1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |
| Product Name | Holes | Direction | Material | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| VAS Anterolateral Clavicle LCP, 2.7/3.5mm, VA 25° | 6+4H | Left/Right | Pure Titanium | 72 |
| 6+6H | Left/Right | Pure Titanium | 96 | |
| 6+8H | Left/Right | Pure Titanium | 120 | |
| 6+7H | Left/Right | Pure Titanium | 108 | |
| VAS 3.5mm Proximal Humeral LCP, VA 25° | 9+2H | Universal | Pure Titanium | 79 |
| 9+6H | Universal | Pure Titanium | 135 | |
| 9+12H | Universal | Pure Titanium | 219 |
Voila Orthopedic Implants